
The TruTill is crafted for demanding soil preparation, allowing deep and precise tillage in a single pass. Featuring heavy duty deep-tilling discs and high-capacity components, it is engineered to manage high residue fields and optimise seedbed conditions for improved crop yields.
Model | Description | Transport Width (mm) | Weight (kg) | Number of Discs | Disc Size (mm) | Operating Width (mm) | Tractor Min HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R30 | Trailing Rigid Tillage System | 3400 | 3900 | 25 | 660 x 6 | 3000 | 140 |
52R35 | Trailing Rigid Tillage System | 3800 | 4100 | 29 | 660 x 6 | 3500 | 150 |
52R40 | Trailing Rigid Tillage System | 4400 | 4400 | 33 | 660 x 6 | 4000 | 170 |
52T40 | Trailing Folding Tillage System | 3400 | 6800 | 33 | 660 x 6 | 4000 | 200 |
52T50 | Trailing Folding Tillage System | 3400 | 7000 | 41 | 660 x 6 | 5000 | 250 |
52T60 | Trailing Folding Tillage System | 3400 | 7700 | 49 | 660 x 6 | 6000 | 290 |
52T65 | Trailing Folding Tillage System | 3400 | 8300 | 52 | 660 x 6 | 6500 | 320 |
52T90 | Trailing Folding Tillage System | 4500 | 15200 | 79 | 660 x 6 | 9500 | 450 |
52T12 | Trailing Folding Tillage System | 6000 | 18500 | 104 | 660 x 6 | 12500 | 550 |
Note: Product weight varies depending on configuration and options. Design and specifications are subject to change.
To contact AusCut about TruTill Tillage Equipment use Get a quote.








.jpg)










